Informazioni partita
Never queue Basketball ( Coach:
A. Paliukėnas
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
96% | 26:30 | 8 | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -13 | |
100% | 25:36 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | +16 | |
100% | 24:13 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
92% | 20:57 | 14 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -14 | |
83% | 19:24 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
66% | 18:43 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +16 | |
65% | 18:01 | 23 | 3 / 8 37.5% | 3 / 5 60% | 8 / 10 80% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | +13 | |
74% | 17:13 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
70% | 15:59 | 7 | 0 / 4 0% | 2 / 9 22.2% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | -7 | |
58% | 13:24 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | +8 | |
Totali squadra | 88% | 200 | 80 | 21 / 46 45.7% | 7 / 20 35% | 17 / 24 70.8% | 26 | 13 | 39 | 17 | 6 | 23 | 13 | 13 | 5 | 5 | 94 |
Numero di record: 16
Toronto Blue Devils ( Coach:
离. 鑫
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 28:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | -1 | |
100% | 23:51 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
100% | 23:42 | 21 | 6 / 11 54.5% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | -4 | |
84% | 23:18 | 22 | 7 / 10 70% | 1 / 1 100% | 5 / 7 71.4% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | -13 | |
99% | 22:30 | 14 | 1 / 4 25% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | +13 | |
89% | 20:20 | 10 | 2 / 5 40% | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +10 | |
86% | 19:56 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
82% | 18:59 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +7 | |
81% | 18:45 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | |
Totali squadra | 94% | 200 | 82 | 22 / 47 46.8% | 11 / 20 55% | 5 / 9 55.6% | 22 | 5 | 27 | 18 | 6 | 13 | 23 | 12 | 5 | 5 | 73 |
Numero di record: 18

La partita è stata vinta dalla squadra ospite (BlueDevils)
+0