Informazioni partita
BC "Jonava" ( Coach: Sconosciuto )
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
70% | 22:35 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -10 | |
66% | 21:37 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 7 14.3% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | -20 | |
66% | 21:31 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | -9 | |
67% | 21:13 | 15 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | -5 | |
64% | 20:56 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
63% | 19:04 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
58% | 18:47 | 14 | 4 / 9 44.4% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +2 | |
58% | 18:29 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
58% | 18:23 | 12 | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 3 / 5 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | +17 | |
53% | 17:25 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
Totali squadra | 65% | 200 | 63 | 18 / 37 48.6% | 7 / 23 30.4% | 6 / 13 46.2% | 18 | 10 | 28 | 14 | 9 | 19 | 16 | 22 | 1 | 3 | 51 |
Three Point sport ( Coach:
A. Roslan
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
71% | 22:39 | 18 | 6 / 9 66.7% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | +21 | |
71% | 22:26 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | +16 | |
67% | 21:34 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +4 | |
66% | 21:01 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +20 | |
66% | 20:52 | 23 | 1 / 1 100% | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | +4 | |
59% | 19:08 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
58% | 18:59 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -17 | |
59% | 18:26 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | -1 | |
57% | 17:34 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | -13 | |
54% | 17:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -18 | |
Totali squadra | 66% | 200 | 66 | 17 / 28 60.7% | 9 / 22 40.9% | 5 / 9 55.6% | 23 | 1 | 24 | 15 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | 1 | 56 |
Numero di record: 2

La partita è stata vinta dalla squadra ospite (3pts)
+0