Informazioni partita
BC High Five Youth ( Coach: Sconosciuto )
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 15 | 4 / 8 50% | 1 / 1 100% | 4 / 5 80% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | +46 | |
100% | 40:00 | 23 | 8 / 12 66.7% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | +46 | |
100% | 40:00 | 40 | 11 / 18 61.1% | 4 / 11 36.4% | 6 / 9 66.7% | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | +46 | |
100% | 40:00 | 16 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 10 | 4 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | +46 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +46 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 71% | 200 | 94 | 30 / 51 58.8% | 7 / 15 46.7% | 13 / 19 68.4% | 23 | 10 | 33 | 15 | 7 | 21 | 11 | 11 | 2 | 6 | 109 |
Numero di record: 2
SteelMonsters Youth ( Coach: Sconosciuto )
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 8 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -46 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | -4 | -46 | |
100% | 40:00 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | -46 | |
100% | 34:09 | 30 | 4 / 6 66.7% | 6 / 13 46.2% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 16 | -39 | |
44% | 22:12 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -4 | -21 | |
50% | 17:48 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -25 | |
16% | 05:51 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
Totali squadra | 73% | 200 | 48 | 12 / 29 41.4% | 6 / 24 25% | 6 / 8 75% | 18 | 4 | 22 | 10 | 5 | 11 | 21 | 20 | 6 | 2 | 22 |

La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Hi5Youth)
+0