Informazioni partita
Dallas Mavericks ( Coach:
V. Puerto
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 11 | 2 / 4 50% | 2 / 8 25% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | -29 | |
100% | 40:00 | 7 | 2 / 7 28.6% | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | -29 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -29 | |
100% | 38:03 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -26 | |
100% | 35:16 | 20 | 4 / 10 40% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | -26 | |
14% | 04:44 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
6% | 01:57 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 74% | 200 | 50 | 11 / 31 35.5% | 9 / 27 33.3% | 1 / 2 50% | 15 | 2 | 17 | 12 | 6 | 7 | 16 | 23 | 3 | 9 | 8 |
New Orleans Hornets ( Coach:
M. Bär
)
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
68% | 30:19 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | +21 | |
67% | 29:22 | 26 | 10 / 12 83.3% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | +19 | |
59% | 26:47 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +18 | |
61% | 26:22 | 15 | 4 / 13 30.8% | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | +11 | |
55% | 25:27 | 1 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | +14 | |
33% | 14:33 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +15 | |
30% | 13:38 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +18 | |
29% | 13:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +11 | |
23% | 10:38 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +10 | |
22% | 09:41 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 53% | 200 | 79 | 27 / 48 56.3% | 6 / 16 37.5% | 7 / 16 43.8% | 26 | 12 | 38 | 16 | 9 | 16 | 7 | 17 | 9 | 3 | 100 |

La partita è stata vinta dalla squadra ospite (New Orlean)
+0