Informazioni partita
Hong Kong.3.2
(Stagione Regolare)
115
-
73
1Q
34
15
2Q
27
21
3Q
29
18
4Q
25
19
98 Stag.,
25 g.
14:00
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
77% | 28:10 | 5 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | +17 | |
77% | 27:26 | 36 | 12 / 20 60% | 2 / 8 25% | 6 / 7 85.7% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | +31 | |
Totali squadra | 66% | 200 | 115 | 30 / 46 65.2% | 13 / 22 59.1% | 16 / 20 80% | 25 | 11 | 36 | 23 | 5 | 24 | 13 | 13 | 9 | 1 | 156 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
68% | 24:33 | 6 | 1 / 5 20% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
67% | 24:24 | 21 | 8 / 10 80% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | -12 | |
66% | 23:41 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | -34 | |
59% | 21:20 | 17 | 6 / 8 75% | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | -8 | |
56% | 20:31 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -31 | |
55% | 20:17 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | -28 | |
55% | 20:15 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20 | |
49% | 18:01 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -18 | |
40% | 14:35 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | |
33% | 12:23 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -14 | |
Totali squadra | 61% | 200 | 73 | 22 / 43 51.2% | 7 / 18 38.9% | 8 / 12 66.7% | 12 | 6 | 18 | 15 | 4 | 13 | 24 | 14 | 1 | 9 | 41 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (PG)
+0