Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
86% | 26:30 | 28 | 12 / 18 66.7% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | +49 | |
73% | 22:53 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +31 | |
66% | 20:42 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +31 | |
65% | 20:18 | 16 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +34 | |
64% | 20:06 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | +32 | |
63% | 19:54 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | +17 | |
63% | 19:42 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | +15 | |
62% | 19:18 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +18 | |
56% | 17:07 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +18 | |
43% | 13:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Total Equipe | 69% | 200 | 94 | 33 / 51 64.7% | 6 / 17 35.3% | 10 / 17 58.8% | 28 | 13 | 41 | 21 | 10 | 20 | 13 | 9 | 6 | 2 | 132 |
Nombre de records: 12
Kaunas BC INVINCIBLES ( Coach:
M. Benderis
)
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 36:38 | 16 | 2 / 3 66.7% | 4 / 10 40% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | -44 | |
78% | 25:34 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 6 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | -40 | |
71% | 23:00 | 9 | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -39 | |
67% | 21:45 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | |
69% | 21:45 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -15 | |
61% | 19:47 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -32 | |
60% | 18:31 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -14 | |
66% | 17:00 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
50% | 16:00 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -15 | |
Total Equipe | 73% | 200 | 45 | 14 / 31 45.2% | 5 / 24 20.8% | 2 / 4 50% | 16 | 4 | 20 | 12 | 4 | 13 | 20 | 17 | 2 | 6 | 15 |
Nombre de records: 3

Les locaux ont gagné le match (r3seT)
+0