Information sur le match
World League.5.16
(Saison Régulière)
103
-
51
1QT
25
14
2QT
25
13
3QT
29
11
4QT
24
13
99 S,
13 j.
19:00
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 28:47 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | +35 | |
66% | 21:49 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | +22 | |
64% | 20:54 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | +27 | |
62% | 20:23 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +32 | |
59% | 20:11 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +27 | |
56% | 18:42 | 28 | 7 / 9 77.8% | 0 / 2 0% | 14 / 17 82.4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | +19 | |
56% | 18:22 | 12 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +20 | |
55% | 18:09 | 8 | 2 / 5 40% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +27 | |
52% | 17:06 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | +28 | |
48% | 15:37 | 15 | 3 / 4 75% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | +23 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Equipe | 66% | 200 | 103 | 32 / 49 65.3% | 7 / 20 35% | 18 / 23 78.3% | 21 | 13 | 34 | 23 | 9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 3 | 141 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 40:00 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | -52 | |
100% | 40:00 | 22 | 9 / 23 39.1% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | -52 | |
100% | 40:00 | 6 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -52 | |
85% | 28:24 | 18 | 5 / 7 71.4% | 2 / 6 33.3% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -36 | |
45% | 15:07 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -8 | -15 | |
Total Equipe | 75% | 200 | 51 | 17 / 42 40.5% | 4 / 17 23.5% | 5 / 9 55.6% | 13 | 7 | 20 | 15 | 1 | 8 | 22 | 20 | 3 | 5 | 9 |
Les locaux ont gagné le match (Wloclawek)
+0