Información del partido
Orlando Patriots(Closed) ( Entrenador:
A. Azurmendi
)
| N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
| 95% | 31:04 | 17 | 7 / 13 53.8% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | -57 | |
| 92% | 30:09 | 9 | 3 / 10 30% | 1 / 11 9.1% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | -14 | -39 | |
| 91% | 29:34 | 6 | 0 / 4 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -6 | -45 | |
| 80% | 29:14 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -32 | |
| 88% | 28:56 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -43 | |
| 72% | 26:30 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -44 | |
| 76% | 24:33 | 16 | 5 / 11 45.5% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | -40 | |
| Total de equipo | 85% | 200 | 61 | 20 / 50 40% | 6 / 24 25% | 3 / 6 50% | 17 | 3 | 20 | 14 | 4 | 13 | 22 | 14 | 5 | 14 | 16 | |
| N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
| 53% | 24:02 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | +37 | |
| 49% | 21:47 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +20 | |
| 50% | 20:54 | 36 | 10 / 13 76.9% | 3 / 3 100% | 7 / 9 77.8% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | +36 | |
| 44% | 19:42 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +24 | |
| 54% | 19:41 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | +24 | |
| 42% | 18:38 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | +28 | |
| 35% | 16:11 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | +31 | |
| 36% | 15:58 | 15 | 5 / 9 55.6% | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | +23 | |
| 32% | 14:53 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +24 | |
| 32% | 14:27 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +24 | |
| 31% | 13:47 | 16 | 2 / 3 66.7% | 3 / 3 100% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | +29 | |
| Total de equipo | 47% | 200 | 121 | 34 / 51 66.7% | 11 / 20 55% | 20 / 33 60.6% | 39 | 9 | 48 | 19 | 7 | 22 | 13 | 10 | 14 | 5 | 164 | |
El equipo visitante ganó el partido (Lanpa)
+0
Partido: