Información del partido
Taiwan Brothers Youth ( Entrenador:
J. Wilson
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
50% | 25:39 | 13 | 4 / 9 44.4% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | +2 | |
47% | 24:59 | 0 | 0 / 7 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | -16 | |
42% | 21:43 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
41% | 21:30 | 7 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | -2 | |
41% | 21:20 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
32% | 16:54 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 | |
30% | 15:41 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | +12 | |
30% | 15:27 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | +28 | |
25% | 13:28 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | |
23% | 11:46 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +15 | |
23% | 11:33 | 12 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 4 / 7 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10 | |
Total de equipo | 40% | 200 | 56 | 20 / 41 48.8% | 3 / 11 27.3% | 7 / 15 46.7% | 25 | 14 | 39 | 13 | 7 | 11 | 10 | 19 | 4 | 1 | 63 |
Pepungos Youth ( Entrenador:
H. Mo
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
99% | 36:16 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
57% | 29:24 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
55% | 28:39 | 26 | 0 / 2 0% | 8 / 19 42.1% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | -2 | |
55% | 28:24 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
50% | 27:40 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | -31 | |
52% | 27:25 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
41% | 22:12 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 | |
Total de equipo | 58% | 200 | 44 | 4 / 13 30.8% | 11 / 36 30.6% | 3 / 5 60% | 17 | 3 | 20 | 11 | 8 | 10 | 11 | 17 | 1 | 4 | 26 |

El equipo local ganó el partido (TW Bro You)
+0