Información del partido
Druskininkai Partisans ( Entrenador:
A. Piešina
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
61% | 34:06 | 18 | 0 / 0 0% | 6 / 14 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -5 | |
51% | 29:34 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -8 | |
51% | 28:38 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
49% | 27:42 | 16 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | -3 | |
46% | 26:08 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
38% | 18:04 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -8 | |
22% | 13:04 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
22% | 12:18 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 | |
19% | 10:26 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 45% | 200 | 92 | 19 / 29 65.5% | 18 / 40 45% | 0 / 0 0% | 20 | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 |
Número de logros: 13
Dar Parūkysim ( Entrenador:
K. Gueguen
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
56% | 31:22 | 19 | 9 / 13 69.2% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +4 | |
55% | 30:22 | 28 | 5 / 6 83.3% | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | +9 | |
51% | 28:52 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +3 | |
49% | 27:43 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
46% | 25:46 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +2 | |
26% | 14:14 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
22% | 12:17 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3 | |
20% | 11:08 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +3 | |
17% | 09:38 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
15% | 08:38 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
Total de equipo | 44% | 200 | 98 | 32 / 52 61.5% | 11 / 20 55% | 1 / 2 50% | 27 | 6 | 33 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 |
Número de logros: 19

El equipo visitante ganó el partido (DarPar)
+0