Información del partido

World League.4.2 World League.4.2 (Temporada Regular)
team-jerseys-front
65
-
79
1C 6 22
2C 21 20
3C 17 22
4C 21 15
team-jerseys-front
98 S, 10 Dia 18:30
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Val + / -
Def Ofe Tot Fr Fc Tap TR
73% 30:44 24 9 / 14   64.3% 0 / 1   0% 6 / 10   60% 2 1 3 1 1 5 2 0 0 1 21 -14
63% 27:20 4 0 / 0   0% 1 / 4   25% 1 / 3   33.3% 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 -1 -1
63% 26:29 11 5 / 5   100% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 6 5 11 4 0 2 3 1 0 0 23 -5
60% 25:33 11 1 / 1   100% 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 10 -15
56% 24:32 2 1 / 2   50% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 -11
55% 23:49 2 1 / 1   100% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 3 1 5 3 2 0 0 5 0
54% 22:47 4 1 / 5   20% 0 / 0   0% 2 / 4   50% 3 2 5 1 0 3 3 2 2 1 3 -9
45% 18:46 7 1 / 6   16.7% 1 / 2   50% 2 / 2   100% 2 0 2 2 1 1 5 3 0 1 -2 -15
Total de equipo 61% 200 65 19 / 34   55.9% 5 / 19   26.3% 12 / 21   57.1% 16 9 25 17 5 18 18 12 2 5 59
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Val + / -
Def Ofe Tot Fr Fc Tap TR
76% 32:20 13 1 / 3   33.3% 3 / 7   42.9% 2 / 3   66.7% 2 0 2 1 0 2 0 3 0 0 8 +5
75% 31:25 20 2 / 3   66.7% 4 / 11   36.4% 4 / 7   57.1% 4 2 6 5 1 4 2 2 2 0 23 +11
72% 30:28 7 3 / 5   60% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 5 0 5 4 1 1 5 3 1 0 8 +2
62% 26:05 7 2 / 7   28.6% 0 / 0   0% 3 / 4   75% 4 3 7 0 2 4 5 2 1 1 7 +16
47% 19:40 12 0 / 0   0% 4 / 6   66.7% 0 / 0   0% 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 11 +11
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de equipo 67% 200 79 10 / 22   45.5% 14 / 33   42.4% 17 / 24   70.8% 18 9 27 16 8 18 18 15 5 2 80
BasketPulse
-- 98 S 10 Dia
El equipo visitante ganó el partido (GoldenS)
-- (Traducir) (Traducir EN)
+0