Kamp oplysninger
Whisky Foreign Studies College ( Træner:
輝. 吳
)
| N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
| 100% | 38:02 | 10 | 3 / 8 37.5% | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | -2 | |
| 62% | 22:57 | 15 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | +8 | |
| 60% | 22:55 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 57% | 21:13 | 16 | 0 / 3 0% | 5 / 12 41.7% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | +11 | |
| 54% | 20:27 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 53% | 19:33 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +10 | |
| 51% | 19:01 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 51% | 18:47 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -6 | |
| 45% | 17:05 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
| Hold total | 62% | 200 | 69 | 16 / 39 41% | 11 / 25 44% | 4 / 8 50% | 29 | 8 | 37 | 15 | 6 | 19 | 19 | 13 | 2 | 6 | 69 | |
Antal af rekorder: 5
Oranžinis virusas ( Træner:
K. Dalangauskas
)
| N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
| 100% | 30:51 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | +1 | |
| 76% | 28:17 | 15 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | -5 | |
| 70% | 26:23 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 9 22.2% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
| 70% | 26:13 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | -4 | |
| 62% | 22:49 | 7 | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| 59% | 22:07 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 59% | 21:55 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 57% | 21:25 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Hold total | 71% | 200 | 64 | 17 / 38 44.7% | 8 / 28 28.6% | 6 / 11 54.5% | 24 | 9 | 33 | 16 | 7 | 19 | 19 | 13 | 6 | 2 | 65 | |
Antal af rekorder: 3
Hjemmehold vandt kampen (Whisky C)
+0
Kamp: