Kamp oplysninger
(Venlighedskamp)
102
-
47
1K
26
9
2K
27
13
3K
28
15
4K
21
10
110 S,
63 Dag
17:45
ENCPB Youth ( Træner:
B. Godefroy
)
| N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
| 95% | 29:24 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +31 | |
| 62% | 28:17 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +26 | |
| 52% | 23:53 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | +43 | |
| 54% | 23:48 | 54 | 0 / 1 0% | 18 / 21 85.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | +49 | |
| 53% | 23:38 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +46 | |
| 50% | 22:19 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +53 | |
| 36% | 16:22 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +9 | |
| 37% | 16:12 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | +6 | |
| 38% | 16:07 | 18 | 6 / 6 100% | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +12 | |
| Hold total | 58% | 200 | 102 | 18 / 28 64.3% | 22 / 33 66.7% | 0 / 3 0% | 28 | 3 | 31 | 19 | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 123 | |
Kalakalo matematikos klubas Yo ( Træner:
D. Grikienis
)
| N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
| 86% | 40:00 | 10 | 4 / 24 16.7% | 0 / 3 0% | 2 / 7 28.6% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | -15 | -55 | |
| 85% | 40:00 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -55 | |
| 89% | 40:00 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | -55 | |
| 100% | 40:00 | 18 | 7 / 11 63.6% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | -55 | |
| 86% | 40:00 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -55 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold total | 64% | 200 | 47 | 15 / 44 34.1% | 3 / 10 30% | 8 / 17 47.1% | 15 | 11 | 26 | 14 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 | 1 | 38 | |
Hjemmehold vandt kampen (E.N.C.P.B )
+0
A player was removed from your match tactic because he is no longer in your team
--
110 S
63 Dag
--
(Oversæt)
(Oversæt EN)
+0
A player was removed from your match tactic because he is no longer in your team
--
110 S
63 Dag
--
(Oversæt)
(Oversæt EN)
+0
A player was removed from your match tactic because he is no longer in your team
--
110 S
63 Dag
--
(Oversæt)
(Oversæt EN)
+0
Kamp: