Kamp oplysninger
Kamaroto Roosters ( Træner: Ukendt )
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 37:39 | 32 | 3 / 4 75% | 4 / 11 36.4% | 14 / 15 93.3% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | +25 | |
100% | 33:43 | 10 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | +31 | |
100% | 29:32 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | +20 | |
93% | 27:38 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | +11 | |
74% | 26:42 | 28 | 10 / 13 76.9% | 1 / 1 100% | 5 / 11 45.5% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | +23 | |
63% | 23:46 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
57% | 21:00 | 3 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +8 | |
Hold total | 84% | 200 | 87 | 18 / 32 56.3% | 8 / 18 44.4% | 27 / 40 67.5% | 24 | 12 | 36 | 16 | 7 | 31 | 11 | 17 | 8 | 2 | 118 |
Indiana Pacers2 ( Træner:
R. Mu
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
78% | 28:48 | 12 | 3 / 8 37.5% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
76% | 28:04 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | -5 | -6 | |
71% | 26:12 | 13 | 5 / 8 62.5% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -12 | |
73% | 25:33 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | -16 | |
68% | 20:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
64% | 19:09 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -24 | |
50% | 15:00 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
35% | 13:31 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -16 | |
35% | 10:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | |
35% | 10:27 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 | |
7% | 02:01 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +5 | |
Hold total | 69% | 200 | 62 | 13 / 33 39.4% | 12 / 28 42.9% | 0 / 2 0% | 19 | 1 | 20 | 12 | 3 | 11 | 31 | 15 | 2 | 8 | 18 |

Hjemmehold vandt kampen (Roosters)
+0