Kamp oplysninger
Desperados ( Træner:
T. Madonna
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 8 | 2 / 10 20% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | -41 | |
100% | 29:20 | 29 | 5 / 9 55.6% | 4 / 10 40% | 7 / 8 87.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | -27 | |
73% | 27:15 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -24 | |
72% | 26:10 | 19 | 5 / 11 45.5% | 1 / 1 100% | 6 / 8 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | -25 | |
86% | 25:49 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | -9 | -21 | |
44% | 15:23 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -19 | |
41% | 11:12 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
28% | 10:40 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -5 | -14 | |
32% | 09:40 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
11% | 04:31 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
Hold total | 74% | 200 | 72 | 15 / 39 38.5% | 7 / 22 31.8% | 21 / 29 72.4% | 13 | 8 | 21 | 13 | 6 | 24 | 22 | 15 | 2 | 6 | 48 |
jurbarko kariai ( Træner:
R. Kuginis
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
97% | 28:48 | 6 | 2 / 6 33.3% | 0 / 4 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | +28 | |
76% | 27:46 | 13 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | +32 | |
70% | 25:21 | 22 | 1 / 6 16.7% | 6 / 9 66.7% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +22 | |
63% | 22:53 | 15 | 6 / 7 85.7% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | +17 | |
61% | 21:40 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | +19 | |
58% | 20:52 | 15 | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | +33 | |
52% | 18:20 | 19 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | +22 | |
59% | 17:13 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | +8 | |
47% | 17:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +24 | |
Hold total | 69% | 200 | 113 | 38 / 54 70.4% | 9 / 21 42.9% | 10 / 25 40% | 29 | 16 | 45 | 23 | 7 | 22 | 24 | 10 | 6 | 2 | 137 |