Kamp oplysninger
Battlestar Galactica ( Træner:
D. Tiezzi
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 29:47 | 4 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | |
100% | 28:45 | 8 | 1 / 9 11.1% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | +2 | |
76% | 22:12 | 17 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | +14 | |
71% | 21:06 | 11 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 5 / 5 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | -23 | |
70% | 20:31 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | +5 | |
67% | 19:55 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 9 11.1% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
67% | 19:49 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | |
78% | 19:38 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | -23 | |
60% | 18:17 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +10 | |
Hold total | 80% | 200 | 67 | 23 / 52 44.2% | 3 / 22 13.6% | 12 / 12 100% | 20 | 15 | 35 | 16 | 6 | 16 | 12 | 14 | 3 | 6 | 63 |
Antal af rekorder: 4
NH Ostrava ( Træner:
M. Kišiūnas
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
97% | 27:37 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | +13 | |
93% | 27:27 | 23 | 8 / 10 80% | 1 / 1 100% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | -1 | |
100% | 27:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +14 | |
91% | 26:39 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -4 | |
89% | 26:17 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +12 | |
100% | 24:56 | 18 | 2 / 2 100% | 4 / 8 50% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | +10 | |
73% | 21:06 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
65% | 18:54 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 92% | 200 | 78 | 21 / 34 61.8% | 9 / 22 40.9% | 9 / 10 90% | 25 | 3 | 28 | 17 | 7 | 12 | 16 | 16 | 6 | 3 | 86 |
Antal af rekorder: 5

Gæsteholdet vandt kampen (NH Ostrava)
+0