Kamp oplysninger
Long Beach State 49ers ( Træner:
G. Mumar
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
75% | 27:00 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | +13 | |
74% | 26:18 | 27 | 9 / 15 60% | 2 / 4 50% | 3 / 5 60% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | +4 | |
72% | 26:09 | 12 | 4 / 7 57.1% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | +11 | |
62% | 22:23 | 12 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | +13 | |
63% | 21:45 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 8 12.5% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -6 | -4 | |
50% | 18:15 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 4 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +28 | |
49% | 17:37 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | +11 | |
37% | 13:51 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +13 | |
39% | 13:42 | 17 | 4 / 5 80% | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +20 | |
35% | 13:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 64% | 200 | 95 | 26 / 48 54.2% | 11 / 27 40.7% | 10 / 17 58.8% | 32 | 8 | 40 | 20 | 5 | 22 | 19 | 7 | 9 | 3 | 117 |
Hofstra Pride ( Træner:
M. Weeks
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
62% | 28:10 | 17 | 5 / 8 62.5% | 1 / 5 20% | 4 / 8 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | -7 | |
72% | 26:50 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -9 | -5 | |
59% | 26:33 | 13 | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | -11 | |
70% | 25:23 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -8 | |
57% | 24:31 | 9 | 2 / 9 22.2% | 0 / 5 0% | 5 / 6 83.3% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | -2 | -19 | |
35% | 15:29 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -5 | |
32% | 14:37 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | |
37% | 13:27 | 6 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 / 6 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -13 | |
29% | 13:10 | 1 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -19 | |
36% | 11:50 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 56% | 200 | 71 | 19 / 48 39.6% | 6 / 20 30% | 15 / 27 55.6% | 29 | 6 | 35 | 13 | 2 | 19 | 22 | 13 | 3 | 9 | 44 |

Hjemmehold vandt kampen (Long Beach)
+0