Kamp oplysninger
Charleston Southern Buccanee~1 ( Træner:
C. ベンドラメ
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
58% | 26:40 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | -65 | |
58% | 26:30 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | -9 | -59 | |
57% | 26:11 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -8 | -67 | |
59% | 25:45 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | -17 | -60 | |
45% | 20:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -55 | |
41% | 18:35 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | -5 | -42 | |
38% | 17:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -42 | |
40% | 13:20 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -7 | -28 | |
25% | 11:27 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
16% | 07:07 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
12% | 05:56 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
Hold total | 51% | 200 | 23 | 11 / 36 30.6% | 0 / 17 0% | 1 / 1 100% | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 | 8 | -53 |
TGI Sports ( Træner:
E. Dandan
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
54% | 24:20 | 8 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | +62 | |
51% | 22:10 | 18 | 5 / 6 83.3% | 2 / 5 40% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | +50 | |
47% | 21:07 | 14 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | +55 | |
48% | 21:05 | 16 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 8 / 10 80% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | +50 | |
45% | 19:58 | 13 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 5 / 10 50% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +42 | |
43% | 18:55 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | +43 | |
44% | 18:53 | 13 | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | +38 | |
43% | 18:33 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | +38 | |
40% | 17:50 | 16 | 2 / 2 100% | 3 / 6 50% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +43 | |
38% | 17:09 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +44 | |
Hold total | 47% | 200 | 116 | 24 / 31 77.4% | 13 / 23 56.5% | 29 / 42 69% | 33 | 6 | 39 | 21 | 9 | 29 | 8 | 14 | 8 | 1 | 169 |

Gæsteholdet vandt kampen (TGI Sports)
+0