Kamp oplysninger

胡. 左 Ansigt

Rank: 23

Point: 16

Youth league 2 Youth league 2 (Regulær sæson)
team-jerseys-front
79
-
41
1K 23 10
2K 16 7
3K 25 15
4K 15 9
team-jerseys-front
45 Dag 10:45
N. Efternavn Trd. min Pts. 2% 3% 1 % Reb Ast St F To Blk Rkg + / -
Fors Off Tot Mdt beg. BS BM
66% 30:27 14 7 / 9   77.8% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 5 6 11 0 3 1 3 5 1 0 18 +36
61% 28:00 13 5 / 11   45.5% 0 / 0   0% 3 / 7   42.9% 6 2 8 5 1 6 4 4 0 0 15 +44
71% 26:26 9 0 / 0   0% 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 4 +27
57% 26:03 15 1 / 1   100% 3 / 6   50% 4 / 7   57.1% 0 0 0 2 1 4 3 4 0 0 9 +28
56% 25:31 16 8 / 10   80% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 2 1 3 1 2 6 2 1 2 0 23 +32
52% 23:45 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 1 5 0 0 1 1 0 1 0 8 +4
54% 23:36 6 2 / 4   50% 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 2 2 4 5 1 2 2 3 1 1 10 +13
35% 16:12 4 0 / 0   0% 0 / 2   0% 4 / 6   66.7% 0 0 0 3 1 4 1 1 0 0 6 +6
Hold total 60% 200 79 24 / 36   66.7% 6 / 16   37.5% 13 / 27   48.1% 19 12 31 16 12 24 18 20 5 1 92
N. Efternavn Trd. min Pts. 2% 3% 1 % Reb Ast St F To Blk Rkg + / -
Fors Off Tot Mdt beg. BS BM
49% 22:50 6 1 / 3   33.3% 1 / 1   100% 1 / 1   100% 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 3 -20
49% 22:11 9 0 / 2   0% 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 2 1 3 0 1 3 1 5 0 0 3 -42
47% 22:07 0 0 / 1   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 2 4 5 0 0 -8 -29
48% 21:40 6 3 / 3   100% 0 / 9   0% 0 / 0   0% 5 2 7 1 0 0 4 3 0 4 -6 -23
47% 21:27 11 1 / 3   33.3% 3 / 4   75% 0 / 0   0% 3 2 5 2 1 0 2 2 0 1 11 -17
41% 18:33 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 2 4 1 1 0 2 3 0 0 1 -21
42% 18:20 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 2 4 3 0 0 -5 -15
41% 17:25 9 0 / 0   0% 2 / 5   40% 3 / 4   75% 0 0 0 1 2 4 0 2 0 0 10 +9
38% 17:10 0 0 / 1   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 2 2 2 0 0 -2 -18
38% 16:58 0 0 / 0   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 -6
0% 01:19 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 -8
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hold total 46% 200 41 5 / 13   38.5% 9 / 35   25.7% 4 / 5   80% 14 7 21 11 5 18 24 30 1 5 3
BasketPulse
-- 104 S 45 Dag
Hjemmehold vandt kampen (Beasts You)
-- (Oversæt) (Oversæt EN)
+0