Kamp oplysninger



109
-
144
1K
31
41
2K
26
30
3K
26
30
4K
26
43


36 Dag
17:00
The Lions ( Træner:
C. Antipas
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
58% | 24:30 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -31 | |
79% | 24:26 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -35 | |
54% | 22:28 | 23 | 4 / 4 100% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -10 | |
53% | 22:16 | 13 | 2 / 6 33.3% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -27 | |
68% | 20:51 | 15 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -30 | |
50% | 20:49 | 9 | 4 / 12 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -31 | |
53% | 16:37 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
54% | 16:28 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +5 | |
37% | 15:53 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
38% | 15:42 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | |
Hold total | 60% | 200 | 109 | 33 / 62 53.2% | 13 / 31 41.9% | 4 / 4 100% | 20 | 4 | 24 | 23 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 109 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
63% | 26:27 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +30 | |
57% | 23:14 | 32 | 8 / 10 80% | 5 / 7 71.4% | 1 / 1 100% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | +33 | |
54% | 22:49 | 11 | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +26 | |
52% | 21:37 | 19 | 9 / 12 75% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | +32 | |
48% | 19:45 | 24 | 10 / 12 83.3% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | +40 | |
42% | 17:43 | 18 | 9 / 11 81.8% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | +8 | |
42% | 17:31 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
50% | 17:11 | 4 | 2 / 9 22.2% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
41% | 16:55 | 14 | 1 / 3 33.3% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | |
40% | 16:48 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Hold total | 52% | 200 | 144 | 42 / 68 61.8% | 18 / 35 51.4% | 6 / 6 100% | 31 | 18 | 49 | 29 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 173 |

Gæsteholdet vandt kampen (The Bulls)
+0