Kamp oplysninger
BESDUKAI ( Træner:
M. Rapajic
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
58% | 22:03 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +49 | |
80% | 20:59 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +40 | |
53% | 20:51 | 11 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | +44 | |
53% | 20:46 | 21 | 3 / 8 37.5% | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | +42 | |
52% | 20:42 | 14 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | +44 | |
49% | 19:18 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | +38 | |
50% | 19:14 | 13 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +40 | |
49% | 19:09 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | +38 | |
50% | 19:01 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +42 | |
47% | 17:57 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +33 | |
Hold total | 57% | 200 | 112 | 36 / 54 66.7% | 9 / 14 64.3% | 13 / 23 56.5% | 29 | 10 | 39 | 27 | 9 | 22 | 9 | 6 | 3 | 2 | 162 |
Bilbao Basket ( Træner:
P. Gasol
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | -3 | -82 | |
100% | 38:05 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -80 | |
97% | 38:04 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 | -80 | |
98% | 37:57 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | -2 | -80 | |
73% | 20:58 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 7 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -37 | |
40% | 13:09 | 2 | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -27 | |
37% | 11:47 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 9 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | -24 | |
Hold total | 78% | 200 | 30 | 9 / 22 40.9% | 2 / 24 8.3% | 6 / 8 75% | 10 | 0 | 10 | 8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 2 | 3 | -26 |

Hjemmehold vandt kampen (BESDUKAI)
+0