Kamp oplysninger
Seattle SuperSonics1 ( Træner:
E. Ashenhurst
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
86% | 28:05 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -32 | |
76% | 26:13 | 0 | 0 / 8 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -10 | -48 | |
77% | 26:06 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | -39 | |
73% | 24:38 | 15 | 5 / 7 71.4% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | -31 | |
64% | 22:27 | 6 | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -3 | -30 | |
51% | 17:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
44% | 15:22 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | |
40% | 13:54 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | -13 | |
40% | 13:47 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | |
35% | 11:55 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -20 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 67% | 200 | 52 | 14 / 38 36.8% | 7 / 19 36.8% | 3 / 6 50% | 14 | 4 | 18 | 12 | 4 | 14 | 27 | 25 | 2 | 6 | 5 |
Beast Haven Ancients ( Træner:
K. Livesey
)
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 27:08 | 13 | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +37 | |
100% | 26:29 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +39 | |
100% | 26:23 | 16 | 3 / 7 42.9% | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | +28 | |
100% | 24:39 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | +26 | |
78% | 21:19 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | +35 | |
62% | 20:47 | 35 | 6 / 7 85.7% | 6 / 10 60% | 5 / 7 71.4% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | +20 | |
56% | 19:59 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +33 | |
55% | 18:12 | 15 | 1 / 3 33.3% | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | +29 | |
44% | 15:04 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +13 | |
Hold total | 85% | 200 | 104 | 21 / 34 61.8% | 14 / 25 56% | 20 / 35 57.1% | 25 | 10 | 35 | 18 | 8 | 27 | 14 | 16 | 6 | 2 | 127 |