Spiel-Informationen
Vancouver Whalers ( Trainer:
D. Boucher
)
| N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
| 70% | 22:53 | 5 | 2 / 9 22.2% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
| 75% | 22:24 | 7 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | +3 | |
| 64% | 20:59 | 16 | 7 / 10 70% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | +4 | |
| 62% | 20:32 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
| 61% | 20:03 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
| 59% | 19:57 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | +3 | |
| 60% | 19:28 | 18 | 2 / 2 100% | 4 / 7 57.1% | 2 / 4 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +3 | |
| 58% | 19:01 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 8 25% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 52% | 17:36 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
| 51% | 17:07 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +4 | |
| Mannschaftswerte | 64% | 200 | 86 | 23 / 40 57.5% | 11 / 28 39.3% | 7 / 13 53.8% | 24 | 7 | 31 | 15 | 6 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 99 | |
Anzahl der Rekorde: 2
| N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
| 74% | 25:03 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
| 67% | 22:37 | 13 | 2 / 11 18.2% | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| 64% | 21:16 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
| 61% | 21:07 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 8 12.5% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | |
| 60% | 20:16 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +6 | |
| 56% | 18:53 | 14 | 5 / 6 83.3% | 1 / 5 20% | 1 / 4 25% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | |
| 54% | 18:18 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | |
| 53% | 17:49 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 12 25% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 52% | 17:24 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| 51% | 17:17 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -5 | |
| Mannschaftswerte | 62% | 200 | 79 | 18 / 41 43.9% | 14 / 44 31.8% | 1 / 4 25% | 26 | 19 | 45 | 17 | 4 | 12 | 18 | 9 | 4 | 5 | 73 | |
Anzahl der Rekorde: 4
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (Whalers)
+0
Spiel: