Spiel-Informationen
The Rebound Kings ( Trainer:
E. Sulyard
)
| N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
| 100% | 28:26 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | -4 | |
| 100% | 27:35 | 6 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -9 | |
| 100% | 27:12 | 9 | 3 / 8 37.5% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | +2 | |
| 100% | 27:11 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
| 100% | 26:38 | 5 | 2 / 18 11.1% | 0 / 8 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | -18 | -15 | |
| 41% | 14:04 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +17 | |
| 39% | 13:29 | 18 | 3 / 3 100% | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | +33 | |
| 36% | 12:28 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | +17 | |
| 35% | 11:55 | 25 | 11 / 11 100% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +18 | |
| 32% | 11:02 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +14 | |
| Mannschaftswerte | 83% | 200 | 78 | 26 / 63 41.3% | 6 / 19 31.6% | 8 / 21 38.1% | 27 | 24 | 51 | 18 | 7 | 22 | 15 | 9 | 10 | 4 | 95 | |
Anzahl der Rekorde: 14
Hofstra Pride2 ( Trainer:
Z. Estes
)
| N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
| 67% | 23:48 | 21 | 6 / 7 85.7% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | -2 | |
| 64% | 22:59 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
| 61% | 21:54 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -12 | |
| 62% | 21:47 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 8 12.5% | 1 / 2 50% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -2 | +1 | |
| 60% | 21:22 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | +10 | |
| 45% | 16:22 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | -13 | |
| 42% | 15:03 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | -16 | |
| 42% | 14:56 | 8 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -22 | |
| 41% | 14:33 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -7 | |
| 41% | 14:23 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -12 | |
| 36% | 12:53 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
| Mannschaftswerte | 57% | 200 | 64 | 19 / 41 46.3% | 7 / 25 28% | 5 / 9 55.6% | 25 | 3 | 28 | 15 | 3 | 15 | 22 | 17 | 4 | 10 | 36 | |
Anzahl der Rekorde: 7
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (The Reboun)
+0
Spiel: