Spiel-Informationen

R. Radhakrishnan Gesicht

Spielerwertung: 38

Punkte: 24

Youth league 3 Youth league 3 (Reguläre Saison)
team-jerseys-front
73
-
90
1V 21 24
2V 18 26
3V 17 11
4V 17 29
team-jerseys-front
23 T. 11:15
N. Nachname Müd. min Pkt 2% 3% 1 % Reb Ast St F TO Blo Rkg + / -
Def Off Tot Rv Cm BS BA
84% 29:55 12 2 / 4   50% 2 / 2   100% 2 / 2   100% 5 3 8 1 1 2 2 0 1 0 21 -8
76% 27:22 4 1 / 3   33.3% 0 / 1   0% 2 / 4   50% 3 1 4 5 3 4 2 2 1 0 12 -9
73% 26:10 20 9 / 11   81.8% 0 / 1   0% 2 / 7   28.6% 2 5 7 1 1 5 3 1 0 1 21 -3
71% 25:27 3 1 / 4   25% 0 / 4   0% 1 / 2   50% 0 1 1 7 0 4 2 1 0 0 4 -8
70% 25:11 4 2 / 4   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 4 -18
61% 21:38 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 -3 -11
49% 17:40 0 0 / 2   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 -7 -17
45% 15:57 13 0 / 1   0% 4 / 5   80% 1 / 2   50% 1 0 1 2 0 2 4 0 0 0 11 -5
30% 10:40 13 6 / 9   66.7% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 2 3 5 0 0 1 4 0 0 0 12 -6
Mannschaftswerte 69% 200 73 23 / 43   53.5% 6 / 14   42.9% 9 / 18   50% 14 14 28 18 5 22 22 12 2 3 74
Anzahl der Rekorde: 2
Kann horizontal gescrolled werden
N. Nachname Müd. min Pkt 2% 3% 1 % Reb Ast St F TO Blo Rkg + / -
Def Off Tot Rv Cm BS BA
84% 29:27 24 8 / 12   66.7% 0 / 0   0% 8 / 10   80% 4 10 14 2 1 6 3 0 1 1 38 +19
80% 28:42 11 1 / 3   33.3% 3 / 9   33.3% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 2 +5
72% 25:46 12 0 / 0   0% 4 / 6   66.7% 0 / 3   0% 0 1 1 2 0 3 3 1 0 0 9 +15
72% 25:29 3 0 / 0   0% 0 / 1   0% 3 / 4   75% 6 5 11 2 1 4 5 1 0 0 13 +11
70% 25:04 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 1 3 3 0 0 3 2 0 0 -1 +4
64% 23:00 11 1 / 1   100% 3 / 11   27.3% 0 / 0   0% 4 1 5 2 2 1 1 1 1 0 12 +18
64% 22:40 11 0 / 0   0% 2 / 6   33.3% 5 / 7   71.4% 0 2 2 1 1 4 2 0 0 0 11 +4
56% 19:52 18 8 / 12   66.7% 0 / 0   0% 2 / 6   33.3% 0 1 1 2 0 3 2 2 0 0 12 +9
Mannschaftswerte 72% 200 90 18 / 29   62.1% 12 / 34   35.3% 18 / 30   60% 17 21 38 15 5 22 22 9 3 2 95
Anzahl der Rekorde: 2
Kann horizontal gescrolled werden
BasketPulse
-- 105 S 23 T.
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Lions Yout)
-- (Übersetze) (Übersetze EN)
+0