Spiel-Informationen
Nea Halkidona BC Youth ( Trainer:
冠. Xing
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
79% | 26:16 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | +30 | |
63% | 22:02 | 16 | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 4 / 5 80% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | +17 | |
63% | 21:54 | 21 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 7 / 11 63.6% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | +29 | |
63% | 21:10 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +6 | |
59% | 21:04 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
58% | 20:15 | 10 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | +27 | |
58% | 19:45 | 3 | 0 / 3 0% | 0 / 4 0% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -4 | +11 | |
55% | 19:28 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +38 | |
41% | 14:22 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | +24 | |
41% | 13:44 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +8 | |
Mannschaftswerte | 63% | 200 | 84 | 23 / 40 57.5% | 4 / 17 23.5% | 26 / 33 78.8% | 18 | 12 | 30 | 21 | 8 | 23 | 14 | 10 | 4 | 5 | 104 |
Anzahl der Rekorde: 5
Jesuitinas Youth ( Trainer:
V. Kolios
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
81% | 29:27 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -28 | |
100% | 28:44 | 18 | 1 / 2 50% | 4 / 19 21.1% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -18 | |
100% | 28:03 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | -36 | |
76% | 26:41 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -27 | |
72% | 25:01 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -26 | |
65% | 22:37 | 10 | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 | -11 | |
64% | 22:20 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -27 | |
46% | 17:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | -17 | |
Mannschaftswerte | 80% | 200 | 46 | 10 / 21 47.6% | 5 / 29 17.2% | 11 / 18 61.1% | 14 | 12 | 26 | 6 | 4 | 14 | 23 | 23 | 5 | 4 | 9 |

Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (Halkidona )
+0