Spiel-Informationen
Tokoyami Towa Youth ( Trainer:
H. Godan
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
64% | 29:27 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | +20 | |
54% | 23:46 | 24 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 8 / 10 80% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | +22 | |
53% | 23:08 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +8 | |
49% | 22:10 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | +9 | |
50% | 21:56 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
47% | 21:25 | 10 | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | +17 | |
45% | 20:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 | |
41% | 19:17 | 6 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +22 | |
41% | 18:35 | 21 | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 6 / 9 66.7% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | +11 | |
Mannschaftswerte | 52% | 200 | 80 | 17 / 31 54.8% | 8 / 13 61.5% | 22 / 31 71% | 24 | 7 | 31 | 17 | 7 | 23 | 11 | 17 | 8 | 1 | 109 |
Valyra Stars Basket Team Youth ( Trainer:
M. Kaklamanos
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
62% | 28:45 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | -27 | |
54% | 24:48 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -22 | |
53% | 24:00 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | |
49% | 22:30 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
47% | 21:37 | 13 | 2 / 11 18.2% | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
46% | 21:28 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | -11 | |
46% | 20:53 | 9 | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | -16 | |
46% | 20:47 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -10 | |
33% | 15:12 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | |
Mannschaftswerte | 51% | 200 | 52 | 14 / 37 37.8% | 7 / 23 30.4% | 3 / 5 60% | 9 | 5 | 14 | 15 | 7 | 11 | 23 | 17 | 1 | 8 | 11 |
Anzahl der Rekorde: 1

Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (TOWA Youth)
+0