Spiel-Informationen
Pilkapių Broliai Youth ( Trainer:
H. Vigo
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
54% | 25:53 | 16 | 5 / 7 71.4% | 0 / 5 0% | 6 / 6 100% | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | +17 | |
50% | 23:56 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +29 | |
51% | 23:43 | 26 | 2 / 4 50% | 7 / 9 77.8% | 1 / 3 33.3% | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | +33 | |
45% | 20:56 | 19 | 7 / 8 87.5% | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | +14 | |
46% | 20:43 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | +20 | |
43% | 20:12 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +7 | |
38% | 17:39 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +23 | |
29% | 13:34 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +11 | |
28% | 13:19 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | +25 | |
31% | 11:26 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | |
18% | 08:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | +18 | |
Mannschaftswerte | 47% | 200 | 96 | 24 / 36 66.7% | 13 / 27 48.1% | 9 / 17 52.9% | 22 | 13 | 35 | 20 | 8 | 22 | 16 | 14 | 4 | 0 | 121 |
Wawelskie Smoki Youth ( Trainer:
W. Burzawa
)
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 36:10 | 23 | 1 / 3 33.3% | 4 / 7 57.1% | 9 / 12 75% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | -40 | |
93% | 31:38 | 10 | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | -37 | |
64% | 30:51 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -6 | -34 | |
58% | 27:34 | 9 | 1 / 1 100% | 2 / 8 25% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -27 | |
58% | 26:54 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -21 | |
75% | 25:18 | 8 | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | -19 | |
45% | 21:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | -9 | -17 | |
Mannschaftswerte | 70% | 200 | 57 | 9 / 23 39.1% | 9 / 24 37.5% | 12 / 19 63.2% | 10 | 2 | 12 | 13 | 5 | 16 | 22 | 22 | 0 | 4 | 19 |