Información de intercambios
Rechazado
Informacion | |
---|---|
Inicio de la negociación | 2025-06-03- 16:10 |
Fin de la negociación | 2025-06-03- 16:30 |
Nivel de restricciónes |
![]() |
![]() |
|||
Salario: | 5488 Eu | |||
Contrato: | 4 S | Edad: | 25 Edad | |
RT: | 214 | Altura: | 197 cm. | |
Potencial: | 5 | |||
![]() |
![]() |
|||
Salario: | 2285 Eu | |||
Contrato: | 3 S | Edad: | 24 Edad | |
RT: | 192 | Altura: | 210 cm. | |
Potencial: | 5 | |||
![]() |
![]() |
|||
Salario: | 1233 Eu | |||
Contrato: | 4 S | Edad: | 18 Edad | |
RT: | 100 | Altura: | 218 cm. | |
Potencial: | 6 |
![]() |
![]() |
|||
Salario: | 7205 Eu | |||
Contrato: | 5 S | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 77 | Altura: | 192 cm. | |
Potencial: | 10 |

+0