Información de intercambios
Aceptado
Informacion | |
---|---|
Inicio de la negociación | 2024-08-22- 21:08 |
Fin de la negociación | 2024-08-24- 21:14 |
Nivel de restricciónes |
![]() |
José Manuel Mendaña | |||
Salario: | 18198 Eu | |||
Contrato: | 3 S | Edad: | 27 Edad | |
RT: | 298 | Altura: | 211 cm. | |
Potencial: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
Salario: | - | |||
Contrato: | Talento escolar | Edad: | 17 Edad | |
RT: | 100 | Altura: | 208 cm. | |
Potencial: | 7 |
![]() |
Roman Alejos | |||
Salario: | 15432 Eu | |||
Contrato: | 1 S | Edad: | 28 Edad | |
RT: | 322 | Altura: | 213 cm. | |
Potencial: | 7 |

+0
Mostrar respuestas ocultas: 2


Comenzó a jugar en un nuevo equipo después de un intercambio.
--
100 S
34 Dia
--
(Traducir)
(Traducir EN)
+0