Plantel: Lidl Lietuva

team-logo
flag Lidl Lietuva

points-leader

B. Kjartansson

Puntos: 15,7

rebounds-leader

A. Benito

Rebotes: 5,7

assists-leader

S. Ji

Asistencias: 4,2

Informacion
This page displays players' statistics in the official matches
Jugadores Full screen Can be scrolled horizontally
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
1 28 201 301 3 B 9 5 5 12 23 7 26 59% 0% 86% 2 4.3 0.5 2.6 2.9 1.6 0.5 10
2 25 203 283 3 A 9 7 7 8 20 18 27 45% 49% 56% 1 1.6 1 1 1.9 1.1 0.5 15
3 26 208 289 1 AP 10 5 6 8 20 10 20 53% 53% 50% 3 3.5 0.3 1.6 2 1.1 0.6 12
El equipo no quiere negociar este jugador 4 29 214 284 7 P 11 6 8 6 25 7 40 68% 0% 50% 6 1.5 0.6 2.2 2.9 1.5 0.5 12
5 29 220 273 3 P 10 6 7 4 21 8 40 72% 0% 48% 6 0.8 0.4 1.5 2.6 1.5 0.6 13
6 28 200 272 4 E 9 8 6 8 22 15 40 51% 44% 77% 2 2.1 0.6 2.3 2.5 1.8 0.5 12
7 28 205 273 3 A 9 6 7 6 22 6 40 46% 57% 45% 1 2.8 0.7 0.9 0.9 1.1 0.6 8
8 25 206 251 4 A 9 6 6 8 18 10 40 55% 51% 53% 1 1.1 0.3 1.5 1.4 1.5 0.5 7
9 26 211 285 3 P 11 3 8 10 15 0 40 25% 7% 39% 2 2.1 1.3 1.5 1.4 0.4 0.5 5
10 22 218 254 5 P 10 6 8 4 19 6 40 63% 0% 63% 5 0.4 0.5 2 1.7 1.6 0.5 7
Total de equipo 87.9 40 60% 45% 61% 28.3 17.8 5.8 17.1 19.8 14.9 4.8 93.7
Oponentes 71.3 40 49% 40% 63% 27.4 16.2 5.6 19.8 17.1 17.4 2 60.6
Entrenadores
N. Apellido Edad RT Entr Tact
flag
T. Camara [Entrenador en jefe]
68 230 4 11
67 96 6 3
60 87 5 3