Plantel: BeInG

points-leader

S. Hei

Puntos: 15,3

rebounds-leader

N. Yang

Rebotes: 8,2

assists-leader

S. Hei

Asistencias: 4,6

Informacion
This page displays players' statistics in the official matches
Jugadores Full screen Can be scrolled horizontally
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
1 26 191 222 6 B 8 5 8 8 23 16 48 57% 41% 61% 2 4.7 1.6 2.1 2.6 1.7 0.6 16
2 22 193 173 3 E 10 5 4 4 26 6 48 42% 17% 60% 3 2.3 0.7 2.2 2.4 2.2 0.5 5
3 20 203 102 6 A 6 4 4 4 24 7 47 43% 39% 60% 2 1.2 0.3 3 1.4 1.8 0.2 3
4 30 207 316 10 AP 10 6 11 6 25 12 48 59% 0% 63% 7 1.3 1.5 1.4 3.9 1.1 1.1 19
5 30 213 228 4 P 9 5 9 4 25 6 48 53% 11% 56% 8 1.4 1 1.5 2.2 1.6 0.7 12
6 24 177 57 4 B 3 4 3 3 20 2 14 15% 13% 33% 1 1 0.5 3.8 1.1 2.4 0.1 -6
7 24 204 59 3 A 4 3 3 3 19 1 15 25% 10% 0% 1 0.5 0.5 3.7 0.9 1.3 0.1 -4
Total de equipo 76.4 49 52% 37% 62% 31.5 15.6 7.3 18.6 19.1 16.3 4.8 75.2
Oponentes 68.2 49 47% 35% 67% 26.8 15.1 6 19.1 18.6 17.6 4.4 59.1
Entrenadores
N. Apellido Edad RT Entr Tact
44 58 4 4
flag
Z. Su [Entrenador en jefe]
32 53 4 4
38 47 3 4
34 45 3 4
33 32 3 3
33 32 3 3
33 32 4 3
32 30 3 3