Plantel: Boston Celtics Junior(Closed)

This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 207 | 40 | 3 | AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 14% | 0% | 100% | 1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | -2 | |||
27 | 209 | 65 | 4 | P | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 1 | 9 | 9% | 0% | 40% | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | -9 | |||
![]() |
29 | 206 | 69 | 4 | A | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 9 | 8% | 14% | 40% | 2 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 1.2 | 3 | 0.2 | -15 | ||
22 | 204 | 46 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 9 | 16% | 11% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0 | -6 | |||
26 | 210 | 68 | 3 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 8 | 9 | 21% | 21% | 43% | 2 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 1.1 | 1.9 | 0 | -8 | |||
27 | 181 | 42 | 4 | B | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1 | 9 | 3% | 5% | 0% | 1 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | 0 | -9 | |||
23 | 207 | 70 | 4 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 2 | 9 | 20% | 5% | 75% | 2 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 0 | -8 | |||
24 | 207 | 60 | 4 | AP | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 9 | 30% | 21% | 0% | 3 | 1.1 | 0.2 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | -2 | |||
Total de equipo | 23.2 | 9 | 16% | 13% | 41% | 11.7 | 4.9 | 2.4 | 26.9 | 6.9 | 17.2 | 0.3 | -59.2 | ||||||||||||
Oponentes | 138.1 | 9 | 81% | 70% | 63% | 50.8 | 26.8 | 7.2 | 6.9 | 26.9 | 6.4 | 8.3 | 217.4 |
Entrenadores
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
J. Gomes
[Entrenador en jefe]
|
63 | 21 | 3 | 2 |