Información del partido
Dream Poker Youth ( Entrenador:
宜. 賴
)
| N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
| 90% | 29:43 | 19 | 2 / 6 33.3% | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | +5 | |
| 87% | 28:30 | 13 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | +6 | |
| 81% | 26:32 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | +16 | |
| 78% | 26:16 | 4 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 73% | 23:45 | 14 | 6 / 6 100% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | -3 | |
| 73% | 23:36 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | +18 | |
| 66% | 21:55 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +13 | |
| 60% | 19:43 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | |
| Total de equipo | 78% | 200 | 77 | 23 / 41 56.1% | 6 / 15 40% | 13 / 22 59.1% | 24 | 10 | 34 | 18 | 5 | 22 | 16 | 15 | 6 | 4 | 91 | |
Número de récords: 3
Down to Hook UP Youth ( Entrenador:
J. Collumberg
)
| N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
| 92% | 30:07 | 26 | 3 / 11 27.3% | 6 / 18 33.3% | 2 / 3 66.7% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | -5 | |
| 79% | 26:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 67% | 21:27 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 63% | 21:01 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 61% | 20:43 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 | |
| 64% | 20:25 | 21 | 0 / 0 0% | 7 / 16 43.8% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | +1 | |
| 60% | 19:55 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -10 | -14 | |
| 61% | 19:49 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 4 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -5 | |
| 57% | 19:35 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
| Total de equipo | 70% | 200 | 68 | 11 / 25 44% | 14 / 45 31.1% | 4 / 9 44.4% | 15 | 12 | 27 | 12 | 6 | 16 | 22 | 13 | 4 | 6 | 42 | |
Número de récords: 2
El equipo local ganó el partido (D Poker Yo)
+0
Partido: