Información del partido

B. Tomaszewski Rostro

Clasificación: 36

Puntos: 22

Polska.3.2 Polska.3.2 (Cuartos de final )
team-jerseys-front
99
-
53
1C 27 8
2C 18 21
3C 28 13
4C 26 11
team-jerseys-front
37 Dia 19:30
Phoenix Suns ( Entrenador: J. Garbacz )
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
63% 27:04 12 3 / 9   33.3% 2 / 4   50% 0 / 0   0% 4 0 4 6 3 0 0 1 1 0 17 +42
57% 25:39 9 3 / 6   50% 1 / 4   25% 0 / 0   0% 2 1 3 4 0 3 0 1 1 0 13 +37
55% 24:47 21 6 / 7   85.7% 0 / 0   0% 9 / 10   90% 4 1 5 0 1 6 1 0 0 0 30 +42
50% 22:05 22 6 / 6   100% 3 / 3   100% 1 / 3   33.3% 8 2 10 1 0 4 0 0 1 0 36 +36
45% 20:13 7 2 / 4   50% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 3 2 5 1 0 0 2 1 0 1 7 +23
35% 15:45 8 1 / 1   100% 2 / 4   50% 0 / 0   0% 3 1 4 1 0 0 2 1 2 0 10 +22
25% 11:31 2 1 / 4   25% 0 / 0   0% 0 / 1   0% 3 2 5 0 0 2 1 1 0 1 2 +4
25% 11:25 0 0 / 2   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 +9
24% 10:42 8 2 / 3   66.7% 1 / 1   100% 1 / 4   25% 3 1 4 0 1 2 2 2 0 0 7 +6
23% 10:35 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 0 3 0 1 0 1 2 0 0 1 +4
22% 10:08 5 1 / 1   100% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 7 +7
22% 10:06 3 0 / 0   0% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -2
Total de equipo 47% 200 99 26 / 46   56.5% 12 / 21   57.1% 11 / 18   61.1% 33 10 43 16 7 19 11 10 6 2 131
Número de récords: 17
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
63% 28:26 21 6 / 8   75% 2 / 4   50% 3 / 6   50% 4 2 6 0 1 3 2 0 0 0 22 -41
59% 27:20 2 1 / 5   20% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 -4 -41
63% 26:55 5 1 / 6   16.7% 1 / 7   14.3% 0 / 0   0% 2 1 3 2 0 0 4 3 0 2 -10 -43
59% 26:26 6 2 / 4   50% 0 / 3   0% 2 / 2   100% 1 1 2 3 1 1 2 2 0 1 3 -39
45% 20:33 5 1 / 2   50% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 0 -34
43% 19:27 4 2 / 4   50% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 -12
29% 13:34 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -1 -7
28% 13:05 2 1 / 4   25% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 5 0 5 1 1 0 3 2 0 0 0 -3
28% 12:40 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 -5
25% 11:34 2 1 / 1   100% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 0 3 0 0 1 1 7 -5
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de equipo 52% 200 53 18 / 39   46.2% 4 / 24   16.7% 5 / 8   62.5% 19 4 23 11 4 11 19 14 2 6 21
Número de récords: 4
Can be scrolled horizontally
BasketPulse
-- 105 S 37 Dia
El equipo local ganó el partido (Phoenix Su)
-- (Traducir) (Traducir EN)
+0