Información del partido
Houston Rockets4 ( Entrenador:
光. 黃
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
100% | 40:00 | 20 | 4 / 14 28.6% | 4 / 12 33.3% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -81 | |
100% | 40:00 | 10 | 3 / 8 37.5% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | -81 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | -81 | |
69% | 23:05 | 8 | 2 / 7 28.6% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | -2 | -37 | |
65% | 21:23 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | -36 | |
56% | 18:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
53% | 16:55 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -44 | |
Total de equipo | 78% | 200 | 54 | 17 / 42 40.5% | 6 / 23 26.1% | 2 / 6 33.3% | 10 | 2 | 12 | 13 | 3 | 17 | 22 | 15 | 2 | 6 | 12 |
Portland Trail Blazers ( Entrenador:
文. 祁
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
60% | 27:09 | 20 | 8 / 10 80% | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | +60 | |
58% | 26:01 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | +58 | |
58% | 25:53 | 28 | 2 / 2 100% | 6 / 6 100% | 6 / 7 85.7% | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | +49 | |
55% | 25:27 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +39 | |
58% | 24:30 | 30 | 9 / 10 90% | 3 / 6 50% | 3 / 4 75% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | +40 | |
35% | 15:30 | 17 | 3 / 4 75% | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +41 | |
32% | 14:33 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +42 | |
32% | 14:07 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +32 | |
31% | 13:59 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | +23 | |
29% | 12:51 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +21 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 51% | 200 | 135 | 37 / 50 74% | 15 / 23 65.2% | 16 / 26 61.5% | 35 | 14 | 49 | 18 | 7 | 22 | 17 | 5 | 6 | 2 | 182 |

El equipo visitante ganó el partido (Portland T)
+0