Información del partido
KK Sjenke Youth ( Entrenador:
Y. Futabatei
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
62% | 28:22 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -12 | |
58% | 26:40 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | +12 | |
56% | 25:39 | 21 | 3 / 5 60% | 4 / 8 50% | 3 / 6 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | +12 | |
40% | 18:34 | 10 | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
41% | 18:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
38% | 17:47 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
30% | 14:21 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -14 | |
30% | 14:00 | 11 | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +2 | |
28% | 13:20 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | -14 | |
29% | 13:08 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 | |
20% | 09:43 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | |
Total de equipo | 46% | 200 | 73 | 16 / 34 47.1% | 11 / 26 42.3% | 8 / 13 61.5% | 25 | 7 | 32 | 14 | 5 | 16 | 27 | 11 | 3 | 4 | 63 |
Número de récords: 5
BC „darysBET“ Ubagai Youth ( Entrenador:
A. Kožekas
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
70% | 31:53 | 17 | 2 / 2 100% | 3 / 11 27.3% | 4 / 8 50% | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | +4 | |
57% | 26:09 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | -17 | |
54% | 24:57 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 2 / 13 15.4% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
54% | 24:52 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -18 | |
47% | 21:41 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +8 | |
38% | 18:19 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
32% | 15:08 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 | |
33% | 15:03 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +12 | |
30% | 13:51 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +19 | |
17% | 08:07 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 50% | 200 | 75 | 20 / 32 62.5% | 7 / 23 30.4% | 14 / 40 35% | 28 | 11 | 39 | 22 | 6 | 27 | 16 | 10 | 4 | 3 | 90 |
Número de récords: 3

El equipo visitante ganó el partido (BC UbagaiYouth)
+0