Información del partido
Southern Methodist Mustangs ( Entrenador:
T. Charpentier
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
63% | 28:29 | 13 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 4 / 7 57.1% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | +16 | |
61% | 28:10 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -6 | +22 | |
60% | 25:17 | 28 | 6 / 7 85.7% | 5 / 8 62.5% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | +28 | |
56% | 25:14 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | +28 | |
66% | 23:36 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +33 | |
35% | 16:24 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | |
41% | 14:46 | 8 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 6 / 7 85.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -4 | |
33% | 14:43 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
36% | 11:50 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
25% | 11:31 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | +8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 55% | 200 | 84 | 19 / 33 57.6% | 11 / 27 40.7% | 13 / 21 61.9% | 20 | 12 | 32 | 16 | 8 | 19 | 18 | 17 | 4 | 4 | 86 |
Número de récords: 83
Charleston Southern Buccanee~1 ( Entrenador:
K. Robleda
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
61% | 27:43 | 10 | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | -24 | |
58% | 26:30 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | -26 | |
57% | 25:55 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 8 25% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -27 | |
57% | 25:38 | 15 | 4 / 4 100% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | -26 | |
60% | 25:38 | 2 | 0 / 9 0% | 0 / 4 0% | 2 / 3 66.7% | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -4 | -29 | |
31% | 14:22 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
31% | 14:22 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
45% | 14:05 | 8 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
29% | 13:30 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
27% | 12:17 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 53% | 200 | 60 | 19 / 38 50% | 5 / 17 29.4% | 7 / 17 41.2% | 21 | 9 | 30 | 14 | 6 | 18 | 19 | 22 | 4 | 4 | 46 |
Número de récords: 72

El equipo local ganó el partido (Southern M)
+0