Información del partido
Euskal Herria ( Entrenador:
N. Rubial
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
86% | 28:09 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
76% | 24:54 | 14 | 1 / 4 25% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
73% | 23:44 | 19 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | +6 | |
67% | 22:24 | 7 | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -4 | +3 | |
59% | 19:27 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 | |
50% | 16:42 | 2 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -25 | |
50% | 16:16 | 13 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | -23 | |
44% | 14:38 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -14 | |
43% | 14:11 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -25 | |
40% | 13:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
19% | 06:22 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 66% | 200 | 62 | 21 / 45 46.7% | 4 / 13 30.8% | 8 / 11 72.7% | 19 | 8 | 27 | 18 | 8 | 16 | 21 | 27 | 2 | 6 | 43 |
Número de récords: 6
MKS Start Motor Lublin ( Entrenador:
冠. 高
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
92% | 29:36 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | -1 | |
90% | 29:33 | 15 | 5 / 11 45.5% | 0 / 2 0% | 5 / 11 45.5% | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | +5 | |
91% | 28:59 | 23 | 0 / 0 0% | 7 / 15 46.7% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | -5 | |
88% | 28:50 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | -8 | +7 | |
71% | 23:16 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 6 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
59% | 18:32 | 13 | 2 / 2 100% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | +28 | |
55% | 18:19 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +22 | |
44% | 14:06 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | +16 | |
27% | 08:49 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 78% | 200 | 79 | 16 / 27 59.3% | 12 / 31 38.7% | 11 / 20 55% | 18 | 10 | 28 | 17 | 7 | 21 | 16 | 23 | 6 | 2 | 78 |
Número de récords: 4

El equipo visitante ganó el partido (MKSMOTLBN)
+0