Información del partido
Vigo 76ers ( Entrenador:
百. Que
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
73% | 22:54 | 9 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 4 / 7 57.1% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | +17 | |
71% | 21:54 | 19 | 0 / 2 0% | 6 / 12 50% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +10 | |
68% | 20:50 | 14 | 4 / 7 57.1% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +11 | |
67% | 20:36 | 13 | 5 / 7 71.4% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | +7 | |
65% | 20:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | |
63% | 19:44 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +14 | |
86% | 19:24 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
63% | 19:02 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 5 20% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
58% | 18:06 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
56% | 17:14 | 7 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | -7 | |
Total de equipo | 70% | 200 | 89 | 17 / 31 54.8% | 14 / 31 45.2% | 13 / 17 76.5% | 22 | 5 | 27 | 18 | 9 | 22 | 20 | 14 | 4 | 0 | 100 |
Número de récords: 8
BC Bremen Lietuva ( Entrenador:
D. Geidutis
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
100% | 39:27 | 17 | 4 / 8 50% | 0 / 5 0% | 9 / 10 90% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | -11 | |
100% | 31:06 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | -5 | |
100% | 27:09 | 8 | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
99% | 22:18 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +2 | |
71% | 21:53 | 20 | 4 / 7 57.1% | 3 / 12 25% | 3 / 3 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -7 | |
65% | 20:08 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
65% | 19:52 | 10 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | -8 | |
58% | 18:07 | 17 | 2 / 7 28.6% | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
Total de equipo | 86% | 200 | 78 | 19 / 43 44.2% | 7 / 24 29.2% | 19 / 21 90.5% | 24 | 15 | 39 | 18 | 3 | 20 | 22 | 18 | 0 | 4 | 71 |
Número de récords: 6

El equipo local ganó el partido (76ers)
+0