Información del partido
Fidji Youth ( Entrenador:
J. Palmans
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
84% | 31:58 | 22 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | -3 | |
69% | 26:36 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | -9 | -16 | |
68% | 25:50 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -11 | |
63% | 23:14 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -15 | |
57% | 21:48 | 12 | 0 / 3 0% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -17 | |
52% | 20:15 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
51% | 19:42 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -1 | -4 | |
49% | 18:47 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | -1 | |
31% | 11:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -10 | -19 | |
Total de equipo | 63% | 200 | 55 | 17 / 35 48.6% | 5 / 20 25% | 6 / 8 75% | 17 | 4 | 21 | 13 | 7 | 14 | 22 | 24 | 4 | 8 | 25 |
Las dos to Youth ( Entrenador:
A. Janez
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
65% | 24:27 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | +9 | |
58% | 22:20 | 16 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | +7 | |
57% | 22:17 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
56% | 21:47 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | +15 | |
56% | 21:21 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +13 | |
49% | 18:55 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | +10 | |
49% | 18:49 | 15 | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | +11 | |
45% | 16:58 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +11 | |
44% | 16:42 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | +5 | |
45% | 16:24 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +21 | |
Total de equipo | 56% | 200 | 76 | 19 / 31 61.3% | 7 / 21 33.3% | 17 / 30 56.7% | 23 | 7 | 30 | 15 | 9 | 22 | 14 | 18 | 8 | 4 | 85 |

El equipo visitante ganó el partido (Las dos to Youth)
+0