Información del partido
Akita SANNOH Youth ( Entrenador:
J. Paz
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
59% | 30:35 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
53% | 26:43 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
53% | 26:11 | 8 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | +13 | |
51% | 25:21 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +10 | |
48% | 23:44 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | +21 | |
47% | 23:14 | 3 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | +32 | |
46% | 22:10 | 28 | 5 / 8 62.5% | 5 / 9 55.6% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | +20 | |
43% | 22:02 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +21 | |
Total de equipo | 51% | 200 | 64 | 19 / 41 46.3% | 5 / 11 45.5% | 11 / 22 50% | 30 | 15 | 45 | 15 | 7 | 17 | 10 | 21 | 3 | 4 | 77 |
Número de récords: 7
HURRlCANE Youth ( Entrenador:
M. Yeşim
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
64% | 32:13 | 7 | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | -4 | -21 | |
57% | 28:14 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | -20 | |
55% | 27:31 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -14 | |
51% | 25:24 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 13 23.1% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
45% | 22:50 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
39% | 19:40 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -19 | |
30% | 15:43 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -12 | |
30% | 15:18 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
26% | 13:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | +1 | |
Total de equipo | 49% | 200 | 39 | 7 / 19 36.8% | 8 / 27 29.6% | 1 / 4 25% | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | 10 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 |
Número de récords: 1

El equipo local ganó el partido (SANNOH You)
+0