Información del partido
Rarz Basket Youth ( Entrenador:
A. Morar
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
65% | 28:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
62% | 26:40 | 8 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | -6 | |
55% | 24:17 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
54% | 22:54 | 21 | 7 / 13 53.8% | 0 / 0 0% | 7 / 11 63.6% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -9 | |
54% | 22:49 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
51% | 22:07 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | |
41% | 18:10 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | +1 | |
42% | 17:53 | 5 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -8 | |
40% | 17:06 | 11 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | +6 | |
Total de equipo | 55% | 200 | 62 | 18 / 33 54.5% | 2 / 9 22.2% | 20 / 31 64.5% | 21 | 8 | 29 | 14 | 7 | 24 | 18 | 24 | 1 | 2 | 60 |
Cucumber warhead Youth ( Entrenador:
R. Pakriaušis
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
62% | 26:54 | 13 | 3 / 8 37.5% | 1 / 3 33.3% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
57% | 24:24 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
58% | 24:03 | 12 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +10 | |
54% | 23:22 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
53% | 23:00 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 | |
50% | 21:25 | 17 | 1 / 1 100% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | +6 | |
49% | 21:20 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | |
44% | 18:23 | 2 | 1 / 9 11.1% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | -8 | -7 | |
39% | 17:09 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
Total de equipo | 55% | 200 | 65 | 14 / 33 42.4% | 8 / 17 47.1% | 13 / 18 72.2% | 11 | 2 | 13 | 13 | 5 | 18 | 24 | 14 | 2 | 1 | 44 |

El equipo visitante ganó el partido (CUCUWARYou)
+0