Información del partido
Utrecht Knights Youth ( Entrenador:
Y. Geldens
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
69% | 25:02 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
66% | 23:42 | 8 | 1 / 9 11.1% | 0 / 3 0% | 6 / 7 85.7% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -2 | |
57% | 20:50 | 11 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | +1 | |
55% | 20:34 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | -35 | |
56% | 19:35 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
53% | 19:26 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44% | 16:18 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -33 | |
41% | 14:58 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | -26 | |
34% | 12:35 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -16 | |
29% | 10:47 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | |
26% | 09:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
24% | 06:35 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
Total de equipo | 57% | 200 | 50 | 19 / 49 38.8% | 0 / 15 0% | 12 / 14 85.7% | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 16 | 18 | 17 | 2 | 10 | 9 |
Número de récords: 4
Shatin Big Eagles Youth ( Entrenador:
H. Briones
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
70% | 25:54 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +8 | |
73% | 25:23 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | +21 | |
71% | 24:49 | 17 | 4 / 10 40% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | +19 | |
61% | 22:09 | 16 | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
57% | 20:47 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | +20 | |
56% | 19:49 | 26 | 12 / 14 85.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 | +21 | |
46% | 16:43 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | +33 | |
45% | 16:10 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 3 0% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +23 | |
46% | 16:10 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +16 | |
32% | 12:06 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +10 | |
Total de equipo | 62% | 200 | 85 | 30 / 45 66.7% | 5 / 10 50% | 10 / 20 50% | 29 | 7 | 36 | 17 | 6 | 18 | 16 | 24 | 10 | 2 | 100 |
Número de récords: 4

El equipo visitante ganó el partido (Eagles You)
+0