Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
53% | 26:19 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +35 | |
47% | 21:51 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | +6 | |
52% | 21:32 | 17 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | +31 | |
42% | 20:01 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | +33 | |
53% | 19:35 | 18 | 0 / 1 0% | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | +18 | |
43% | 19:19 | 28 | 14 / 14 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | +25 | |
42% | 18:56 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +19 | |
40% | 18:28 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | +10 | |
39% | 18:24 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +19 | |
33% | 15:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
Total de equipo | 47% | 200 | 85 | 28 / 40 70% | 8 / 20 40% | 5 / 15 33.3% | 26 | 9 | 35 | 20 | 6 | 23 | 15 | 14 | 7 | 2 | 111 |
Número de récords: 39
Toree's Mighty Warriors ( Entrenador:
O. Šaulić
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
64% | 31:49 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 9 11.1% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -11 | -36 | |
58% | 29:18 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | -38 | |
60% | 29:09 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | -6 | -28 | |
61% | 27:42 | 12 | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 5 / 5 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | -35 | |
56% | 25:48 | 24 | 2 / 4 50% | 6 / 11 54.5% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | -20 | |
43% | 20:20 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -6 | -25 | |
36% | 18:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -12 | |
36% | 17:32 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
Total de equipo | 54% | 200 | 44 | 5 / 19 26.3% | 8 / 32 25% | 10 / 11 90.9% | 12 | 3 | 15 | 11 | 5 | 15 | 23 | 22 | 2 | 7 | 1 |
Número de récords: 4

El equipo local ganó el partido (HKMEGA)
+0