Información del partido
Southern Miss Golden Eagles ( Entrenador:
家. 杜
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
84% | 26:31 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | -8 | -73 | |
83% | 26:02 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | -73 | |
81% | 25:31 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | -75 | |
79% | 23:38 | 0 | 0 / 7 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -17 | -65 | |
72% | 22:21 | 14 | 5 / 9 55.6% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -57 | |
56% | 17:39 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -42 | |
51% | 16:22 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -34 | |
46% | 14:29 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
44% | 13:58 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -26 | |
42% | 13:29 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -26 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 72% | 200 | 32 | 11 / 39 28.2% | 3 / 22 13.6% | 1 / 2 50% | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 19 | 27 | 1 | 10 | -41 |
Taipei City Thunder ( Entrenador:
去. 俞
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
79% | 24:33 | 12 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | +57 | |
72% | 23:11 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | +54 | |
74% | 23:05 | 27 | 3 / 3 100% | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | +68 | |
76% | 22:57 | 19 | 6 / 10 60% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | +63 | |
75% | 22:54 | 16 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +64 | |
72% | 22:23 | 16 | 4 / 4 100% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +48 | |
73% | 22:09 | 27 | 7 / 8 87.5% | 4 / 4 100% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | +46 | |
71% | 21:03 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | +47 | |
71% | 17:45 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | +48 | |
Total de equipo | 74% | 200 | 131 | 34 / 42 81% | 16 / 22 72.7% | 15 / 24 62.5% | 34 | 9 | 43 | 26 | 7 | 19 | 10 | 15 | 10 | 1 | 187 |