Información del partido
The Great Houdini Hoopsters ( Entrenador:
克. 黃
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
73% | 22:14 | 12 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | -17 | |
68% | 20:29 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | |
67% | 20:13 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | -8 | |
66% | 20:07 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
66% | 20:02 | 15 | 3 / 5 60% | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | +2 | |
66% | 19:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
66% | 19:47 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
66% | 19:31 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -4 | |
63% | 19:05 | 7 | 1 / 7 14.3% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
63% | 18:39 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
Total de equipo | 67% | 200 | 66 | 17 / 36 47.2% | 7 / 15 46.7% | 11 / 15 73.3% | 17 | 6 | 23 | 18 | 7 | 15 | 15 | 22 | 5 | 5 | 61 |
Número de récords: 1
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
90% | 27:57 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -3 | |
81% | 24:56 | 14 | 2 / 2 100% | 2 / 7 28.6% | 4 / 5 80% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | +14 | |
79% | 24:10 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | +14 | |
78% | 23:56 | 18 | 8 / 13 61.5% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | +3 | |
75% | 22:56 | 13 | 6 / 15 40% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -9 | |
68% | 20:36 | 11 | 4 / 5 80% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | +6 | |
67% | 20:21 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
57% | 17:37 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +17 | |
57% | 17:31 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
Total de equipo | 77% | 200 | 78 | 23 / 42 54.8% | 8 / 22 36.4% | 8 / 14 57.1% | 15 | 9 | 24 | 16 | 6 | 15 | 15 | 17 | 5 | 5 | 68 |
Número de récords: 4

El equipo visitante ganó el partido (Tojo Clan)
+0