Información del partido
Netherlands Men ( Entrenador: unknown )
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
unknown
|
100% | 26:47 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
100% | 26:10 | 13 | 2 / 5 40% | 3 / 11 27.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
100% | 25:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
83% | 18:55 | 9 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -27 | |
unknown
|
83% | 17:04 | 7 | 2 / 10 20% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -9 | -24 |
50% | 14:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -22 | |
49% | 13:50 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | -20 | |
47% | 13:13 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
45% | 12:26 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -10 | |
41% | 12:07 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
38% | 10:30 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | +4 | |
unknown
|
43% | 08:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
Total de equipo | 81% | 200 | 75 | 17 / 42 40.5% | 12 / 29 41.4% | 5 / 9 55.6% | 9 | 8 | 17 | 15 | 5 | 15 | 26 | 21 | 3 | 8 | 29 |
Número de récords: 9
Australia Men ( Entrenador:
D. Verden
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
78% | 21:27 | 11 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +25 | |
72% | 20:16 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +19 | |
63% | 17:48 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
70% | 17:40 | 23 | 10 / 11 90.9% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | +18 | |
63% | 17:14 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +17 | |
61% | 17:03 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | +8 | |
61% | 17:02 | 17 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | +11 | |
59% | 16:45 | 7 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | -1 | |
58% | 16:41 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | +15 | |
56% | 15:42 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | |
65% | 13:18 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
32% | 09:04 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +10 | |
Total de equipo | 67% | 200 | 105 | 35 / 54 64.8% | 3 / 5 60% | 26 / 32 81.3% | 25 | 11 | 36 | 24 | 5 | 26 | 15 | 20 | 8 | 3 | 139 |
Número de récords: 17

El equipo visitante ganó el partido (Australia )
+0