Información del partido
Texas A&M1 ( Entrenador: unknown )
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
57% | 26:32 | 16 | 4 / 7 57.1% | 2 / 6 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | +42 | |
Total de equipo | 48% | 200 | 102 | 25 / 39 64.1% | 11 / 21 52.4% | 19 / 29 65.5% | 26 | 8 | 34 | 19 | 9 | 26 | 9 | 11 | 4 | 2 | 138 |
Número de récords: 10
Fire ( Entrenador: Desconocido )
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
81% | 40:00 | 25 | 2 / 8 25% | 6 / 16 37.5% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | -55 | |
81% | 40:00 | 12 | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | -55 | |
79% | 39:21 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | -55 | |
61% | 30:19 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | -11 | -35 | |
60% | 23:51 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -29 | |
32% | 16:09 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -26 | |
24% | 09:41 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
0% | 00:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 60% | 200 | 47 | 8 / 21 38.1% | 9 / 26 34.6% | 4 / 7 57.1% | 19 | 0 | 19 | 10 | 3 | 9 | 26 | 25 | 2 | 4 | 2 |
Número de récords: 4

El equipo local ganó el partido (Texas A&M1)
+0