Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
75% | 26:59 | 11 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | -1 | |
70% | 24:39 | 16 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | +11 | |
66% | 24:01 | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | +8 | |
63% | 22:40 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | +13 | |
59% | 21:41 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | |
56% | 20:35 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | +10 | |
59% | 20:09 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -6 | |
54% | 19:51 | 15 | 6 / 9 66.7% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | +19 | |
Total de equipo | 65% | 200 | 81 | 23 / 39 59% | 6 / 15 40% | 17 / 25 68% | 26 | 12 | 38 | 18 | 6 | 20 | 17 | 15 | 7 | 3 | 102 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
70% | 25:42 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
64% | 23:28 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | +8 | |
64% | 23:14 | 18 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 8 / 9 88.9% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | +4 | |
64% | 21:08 | 14 | 0 / 0 0% | 4 / 12 33.3% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1 | |
56% | 20:29 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 | |
48% | 17:33 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | -15 | |
44% | 16:52 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
69% | 16:26 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 | |
43% | 15:31 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -4 | -16 | |
Total de equipo | 63% | 200 | 68 | 11 / 24 45.8% | 12 / 33 36.4% | 10 / 12 83.3% | 13 | 1 | 14 | 13 | 6 | 17 | 20 | 11 | 3 | 7 | 47 |
El equipo local ganó el partido (Burokai)
+0